Cookie-Einstellungen
Ta strona wykorzystuje pliki cookies, które są niezbędne do technicznego funkcjonowania strony i są zawsze ustawiane. Inne pliki cookie, które mają na celu zwiększenie komfortu podczas korzystania z tej strony, służą reklamie bezpośredniej lub ułatwiają interakcję z innymi stronami internetowymi i sieciami społecznościowymi, są ustawiane tylko za zgodą użytkownika.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Numer artykułu: 10134469-014
Proszę o poinformowanie mnie gdy produkt będzie ponownie dostępny.
- 3 lata gwarancji
- Dostawa następnego dnia za pośrednictwem UPS
- Osobisty Specjalista ds. kluczowych klientów
- Wsparcie techniczne i konfiguracja
Opis produktu
MOONSHOT-45GC SWITCH MODULE - Switch - 1.000 Mbps
Herstellerinformationen:
Hewlett-Packard GmbH
Herrenberger Straße 140
71034 Böblingen Deutschland
+49 69 153253561
+49 7031 9858500
enterprise.kunden@hpe.com
https://www.hpe.com/de/de/about/impressum.html
Herstellerinformationen:
Hewlett-Packard GmbH
Herrenberger Straße 140
71034 Böblingen Deutschland
+49 69 153253561
+49 7031 9858500
enterprise.kunden@hpe.com
https://www.hpe.com/de/de/about/impressum.html
Dimensions & Weight | |
---|---|
Depth: | 37.6 cm |
Height: | 3.7 cm |
Weight: | 1.707 kg |
Width: | 14.1 cm |
Environmental Parameters | |
---|---|
Humidity Range Operating: | 10 - 90% (non-condensing) |
Humidity Range Storage: | 5 - 95% (non-condensing) |
Max Operating Temperature: | 35 °C |
Max Storage Temperature: | 60 °C |
Min Operating Temperature: | 10 °C |
Min Storage Temperature: | -30 °C |
Expansion / Connectivity | |
---|---|
Interfaces: | 45 x Gigabit LAN downlink ¦ 6 x 10Gbit LAN uplink ¦ 1 x serial (console) management ¦ 1 x serial internal |
General | |
---|---|
Authentication Method: | RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) |
Capacity: | VLANs supported: 4094 |
Compliant Standards: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1AX, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qbg |
Device Type: | Switch - 45 ports - L3 - Managed - stackable |
Enclosure Type: | Plug-in module |
Encryption Algorithm: | IKE |
Features: | Syslog support, port mirroring, Weighted Round Robin (WRR) queuing, Weighted Fair Queuing (WFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), sFlow, Spanning Tree Protocol (STP) support, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, Port Aggregation Protocol (PAgP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), Per-VLAN Spanning Tree Plus (PVST+), Device Link Detection Protocol (DLDP) support, Equal-Cost Multipath (ECMP), Endpoint Admission Defense (EAD), STP Root Guard, LLDP support, dynamic ARP protection, DHCP protection, non blocking ports, packet storm protection, 9MB packet buffer, Strict Priority (SP), Intelligent Resilient Framework Technology (IRF) |
Jumbo Frame Support: | Yes |
MAC Address Table Size: | 128K entries |
Performance: | Uplink bandwidth: 60 Gbps ¦ Downlink bandwidth: 45 Gbps ¦ 10 GbE throughput: 14.8 Mpps ¦ 1 GbE throughput (64-byte packet size): 1.5 Mpps ¦ Switching capacity: 480 Gbps |
Ports: | 45 x Gigabit Ethernet (downlink) + 6 x 10GB Ethernet (uplink) |
Remote Management Protocol: | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, SSH-2, CLI |
Routing Protocol: | RIP-1, RIP-2, BGP, IGMP, PIM-SM, PIM-SSM, static IPv4 routing, static IPv6 routing, RIPng, BGP+ |
Status Indicators: | Power, link/activity |
Subtype: | Gigabit Ethernet |
Miscellaneous | |
---|---|
Compliant Standards: | UL, UL 60950-1, EN 60950-1, WEEE, RoHS, EMC Class A, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 |
Power | |
---|---|
Power Consumption Operational: | 100 Watt |
Wyświetlony