Cookie-Einstellungen
Ta strona wykorzystuje pliki cookies, które są niezbędne do technicznego funkcjonowania strony i są zawsze ustawiane. Inne pliki cookie, które mają na celu zwiększenie komfortu podczas korzystania z tej strony, służą reklamie bezpośredniej lub ułatwiają interakcję z innymi stronami internetowymi i sieciami społecznościowymi, są ustawiane tylko za zgodą użytkownika.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Numer artykułu: 10243585-014
- 3 lata gwarancji
- Dostawa następnego dnia za pośrednictwem UPS
- Osobisty Specjalista ds. kluczowych klientów
- Wsparcie techniczne i konfiguracja
Opis produktu
Hewlett Packard Enterprise - 875718-001 - 19.25M Cache - 2.2 GHz - 105 W TDP - F
Features | |
---|---|
Embedded options available: | N |
Execute Disable Bit: | Y |
Maximum number of PCI Express lanes: | 48 |
PCI Express slots version: | 3.0 |
Scalability: | S4S |
Supported instruction sets: | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
Graphics | |
---|---|
Discrete graphics adapter: | N |
On-board graphics adapter: | N |
Memory | |
---|---|
ECC: | Y |
Maximum internal memory supported by processor: | 768 GB |
Memory channels: | Hexa-channel |
Memory clock speeds supported by processor: | 2400 MHz |
Memory types supported by processor: | DDR4-SDRAM |
Operational conditions | |
---|---|
Tcase: | 81 °C |
Other features | |
---|---|
Compatibility: | ProLiant ML350 Gen10, Synergy 660 Gen10, ProLiant XL170r Gen10 |
Processor | |
---|---|
Bus type: | UPI |
Component for: | Server/workstation |
Cooler included: | N |
Processor base frequency: | 2.2 GHz |
Processor boost frequency: | 3.2 GHz |
Processor cache: | 19.25 MB |
Processor cache type: | L3 |
Processor codename: | Skylake |
Processor cores: | 14 |
Processor family: | Intel® Xeon® Gold |
Processor lithography: | 14 nm |
Processor model: | 5120 |
Processor operating modes: | 64-bit |
Processor series: | Intel Xeon Gold 5000 Series |
Processor socket: | LGA 3647 (Socket P) |
Processor threads: | 28 |
Stepping: | M0 |
Thermal Design Power (TDP): | 105 W |
Processor special features | |
---|---|
AVX-512 Fused Multiply-Add (FMA) units: | 1 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology: | Y |
Intel 64: | Y |
Intel TSX-NI: | Y |
Intel Trusted Execution Technology: | Y |
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0: | N |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT): | Y |
Intel Virtualization Technology (VT-x): | Y |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d): | Y |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Y |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology): | Y |
Intel® Optane™ Memory Ready: | N |
Intel® Speed Shift Technology: | Y |
Intel® Turbo Boost Technology: | 2.0 |
Intel® vPro™ Platform Eligibility: | Y |
Technical details | |
---|---|
Intel® Run Sure Technology version: | Y |
Intel® Volume Management Device (VMD) version: | Y |
Mode-based Execute Control (MBE) version: | Y |
Number of UPI links: | 2 |
Wyświetlony