Cookie-Einstellungen
This website uses cookies, which are necessary for the technical operation of the website and are always set. Other cookies, which increase the usability of this website, serve for direct advertising or simplify interaction with other websites and social networks, will only be used with your consent.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Productnr.: 10252271-003
- 3 Jahre Garantie
- schneller Versand
- persönlicher Kundenberater
- Konfiguration Ihrer Hardware
Produktbeschreibung
Xeon Silver 4309Y - 2.8 GHz - 8-core - 16 threads - 12 MB cache - LGA4189 Socket - OEM
Product information
Intel Xeon: | Zilver |
Allgemein | |
---|---|
Produkttyp: | Prozessor |
Prozessor | |
---|---|
Anz. PCI Express Lanes: | 64 |
Anz. der Kerne: | 8 Kerne |
Anz. der Threads: | 16 Threads |
Architektur-Merkmale: | Hyper-Threading-Technologie, Unterstützung für Execute Disable Bit, Intel Virtualization Technology, Intel 64 Technology, Intel Trusted Execution Technology, Streaming-SIMD-Erweiterungen 4.2, Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Advanced Vector Extensions (AVX), Intel AES New Instructions (AES-NI), Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel Advanced Vector Extensions 2 (AVX2.0), Intel Transactional Synchronization Extensions (TSX), Intel Software Guard Extensions (SGX), Intel Speed Shift Technology, Intel Advanced Vector Extensions 512 (AVX-512), Mode-based Execute Control (MBE), Intel Volume Management Device (VMD), Intel Deep Learning Boost (DL Boost), Intel Resource Director Technology (RDT), Intel Speed Select technology - Performance Profile, Intel Total Memory Encryption |
Cache-Speicher: | 12 MB |
Cache-Speicher-Details: | Smart Cache - 12 MB |
Geeignete Sockel: | LGA4189 Socket |
Herstellungsprozess: | 10 nm |
Max. Turbo-Taktfrequenz: | 3.6 GHz |
PCI Express Revision: | 4.0 |
Prozessoranz.: | 1 |
Taktfrequenz: | 2.8 GHz |
Temperaturspezifikationen: | 76 °C |
Thermal Design Power (TDP): | 105 W |
Typ / Formfaktor: | Intel Xeon Silver 4309Y |
Verschiedenes | |
---|---|
Verpackung: | OEM/Tray |
Laatst bekeken