Configuración de cookies
Este sitio web utiliza cookies, que son necesarias para el funcionamiento técnico del sitio web y siempre están configuradas. Otras cookies que aumentan la comodidad al usar este sitio web, se utilizan para publicidad directa o están destinadas a simplificar la interacción con otros sitios web y redes sociales solo se configuran con su consentimiento.
configuración
Requerido técnicamente
Estas cookies son necesarias para las funciones básicas de la tienda.
Aceptar todas las cookies
Almacenamiento en caché personalizado
CSRF-Token
Configuración de cookies
Pagos de PayPal
Precios individuales
Rechazar todas las cookies
Reconocimiento del cliente
Sesión
Tienda seleccionada
cambio de divisas
funciones de confort
Estas cookies se utilizan para hacer que la experiencia de compra sea aún más atractiva, por ejemplo, para reconocer al visitante.
bloc
Estadísticas y...
detección de dispositivos
programa de afiliación
- N.º artículo: 10123444-003
Envíeme una notificación cuando el artículo esté disponible para su entrega.
- 3 años de garantía
- Envío el mismo día via UPS
- Encargado de cuenta personal
- Soporte y montaje técnico
Descripción del producto
HP - JH325A - 5130 24G PoE+ 4SFP+ 1-slot HI Switch - Switch - verwaltet
Información del producto
Dimensions & Weight | |
---|---|
Depth: | 46 cm |
Height: | 4.37 cm |
Weight: | 12.5 kg |
Width: | 43.99 cm |
Environmental Parameters | |
---|---|
Humidity Range Operating: | 10 - 90% (non-condensing) |
Humidity Range Storage: | 5 - 95% (non-condensing) |
Max Operating Temperature: | 45 °C |
Max Storage Temperature: | 70 °C |
Min Operating Temperature: | -5 °C |
Min Storage Temperature: | -40 °C |
Expansion / Connectivity | |
---|---|
Expansion Slots: | 1 (total) / 1 (free) x Expansion Slot |
Installed Modules Qty (Max): | 1 (installed) / 1 (max) |
Interfaces: | 24 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 4 x 10Gbit LAN SFP+ ¦ 1 x serial (console) ¦ 1 x USB 2.0 ¦ 1 x management (LAN) RJ-45 |
General | |
---|---|
Authentication Method: | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), HWTACACS |
Capacity: | Simultaneous VLANs: 4094 ¦ IPv4 routing table entries: 32768 ¦ IPv6 routing table entries: 16384 |
Compliant Standards: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.1ak, IEEE 802.3az |
Device Type: | Switch - 24 ports - Managed - stackable |
Enclosure Type: | Rack-mountable 1U |
Encryption Algorithm: | SSL |
Features: | Flow control, DHCP support, ARP support, VLAN support, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), Syslog support, Weighted Round Robin (WRR) queuing, IPv6 support, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP) support, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Virtual Route Redundancy Protocol (VRRP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, Port Aggregation Protocol (PAgP) support, Access Control List (ACL) support, Quality of Service (QoS), Committed Access Rate (CAR), DHCP server, Device Link Detection Protocol (DLDP) support, Equal-Cost Multipath (ECMP), STP Root Guard, IPv4 support, LLDP support, Smart Link Pass-Through, dynamic ARP protection, DHCP protection, port isolation, non blocking ports, Strict Priority (SP), Generic Attribute Registration Protocol (GARP), Intelligent Resilient Framework Technology (IRF), OpenFlow support, IP source guard |
Flash Memory: | 512 MB |
Jumbo Frame Support: | 9KB |
Performance: | Throughput: up to 154.8 Mpps ¦ Routing/switching capacity: 208 Gbps |
PoE Budget: | 740 W |
Ports: | 24 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 10 Gigabit SFP+ |
Power Over Ethernet (PoE): | PoE+ |
RAM: | 2 GB SDRAM |
Remote Management Protocol: | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, TFTP, SSH-2, CLI, SCP |
Routing Protocol: | RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, PIM-SM, IGMPv3, MSDP, MLD |
Subtype: | Gigabit Ethernet |
Miscellaneous | |
---|---|
Compliant Standards: | VCCI, EN 61000-3-2, AS/NZS 60950-1, RoHS, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, EN 60825-1, GB 4943, ANSI C63.4-2009, EN 60825-2, EN 61000-3-3:2008, EN 61000-4-5:2006, EN 61000-4-6:2009, EN 61000-4-11:2004, EN 300 386 V1.6.1, VCCI V-3/2013.04 Class A, CISPR 24:2010, EN 55022:2010 Class A, FCC CFR47 Part 15 A, EN 61000-4.4:2012, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 |
Rack Mounting Kit: | Included |
Power | |
---|---|
Installed Qty: | 0 (installed) / 2 (max) |
Power Consumption Operational: | 650 Watt |
Power Device: | Internal power supply |
Power Redundancy: | Optional |
Power Redundancy Scheme: | 1+1 (with optional power supply) |
Voltage Required: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Últimos vistos