Configuración de cookies
Este sitio web utiliza cookies, que son necesarias para el funcionamiento técnico del sitio web y siempre están configuradas. Otras cookies que aumentan la comodidad al usar este sitio web, se utilizan para publicidad directa o están destinadas a simplificar la interacción con otros sitios web y redes sociales solo se configuran con su consentimiento.
configuración
Requerido técnicamente
Estas cookies son necesarias para las funciones básicas de la tienda.
Aceptar todas las cookies
Almacenamiento en caché personalizado
CSRF-Token
Configuración de cookies
Pagos de PayPal
Precios individuales
Rechazar todas las cookies
Reconocimiento del cliente
Sesión
Tienda seleccionada
cambio de divisas
funciones de confort
Estas cookies se utilizan para hacer que la experiencia de compra sea aún más atractiva, por ejemplo, para reconocer al visitante.
bloc
Estadísticas y...
detección de dispositivos
programa de afiliación
- N.º artículo: 10238922-003
- 3 años de garantía
- Envío el mismo día via UPS
- Encargado de cuenta personal
- Soporte y montaje técnico
Descripción del producto
Aruba 6100 12G Class4 PoE 2G/2SFP+ 139W Switch - Switch - L3 - Managed - 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 1000Base-T - rack-mountable - PoE+ (139 W)
Dimensions & Weight | |
---|---|
Depth: | 25.5 cm |
Height: | 4.39 cm |
Weight: | 2.78 kg |
Width: | 25.4 cm |
Environmental Parameters | |
---|---|
Humidity Range Operating: | 15 - 95% (non-condensing) |
Humidity Range Storage: | 15 - 90% (non-condensing) |
Max Operating Temperature: | 45 °C |
Min Operating Temperature: | 0 °C |
Expansion / Connectivity | |
---|---|
Interfaces: | 12 x 10/100/1000 Base-T RJ-45 ¦ 2 x 1/10Gbit LAN SFP+ ¦ 1 x USB-C console ¦ 1 x USB Type A ¦ 2 x Gigabit LAN |
General | |
---|---|
Authentication Method: | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) |
Capacity: | Switched virtual interfaces (SVIs): 16 ¦ ARP entries: 1024 ¦ IPv4 routes (Unicast): 512 ¦ IPv6 routes (Unicast): 512 ¦ IGMP groups: 512 ¦ MLD groups: 512 ¦ IPv4 ACL entries (ingress): 256 ¦ IPv6 ACL entries (ingress): 128 ¦ MAC ACL entries (ingress): 256 |
Compliant Standards: | IEEE 802.3, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1s, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az |
Device Type: | Switch - 16 ports - L3 - Managed - stackable |
Enclosure Type: | Rack-mountable 1U |
Encryption Algorithm: | SSL |
Features: | Flow control, BOOTP support, ARP support, VLAN support, DiffServ support, IPv6 support, SNTP support, sFlow, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, Trivial File Transfer Protocol (TFTP) support, MLD snooping, fanless, LACP support, LLDP support, port based access control, DHCP client, Energy Efficient Ethernet, Management Information Base (MIB), Network Access Control (NAC), Neighbor Discovery Protocol (NDP), SNMP support, Internet Control Message Protocol (ICMP), EntityMIB, DNS client, LLDP-MED, User Datagram Protocol (UDP), Rapid Reconfiguration of Spanning Tree (RSTP), IPv6 addressing |
Flash Memory: | 16 GB |
MAC Address Table Size: | 8192 entries |
Performance: | Switching capacity: 68 Gbps ¦ Throughput: 45.1 Mpps ¦ Latency (1 Gbps): 2.3 µs ¦ Latency (10 Gbps): 2.6 µs |
PoE Budget: | 139 W |
Ports: | 12 x 10/100/1000 (PoE+) + 2 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ + 2 x 1000Base-T |
Power Over Ethernet (PoE): | PoE+ |
Processor: | 1 x ARM A9: 1.016 GHz |
RAM: | 4 GB DDR3 SDRAM |
Routing Protocol: | IGMPv2, IGMPv3 |
Subtype: | 10 Gigabit Ethernet |
Miscellaneous | |
---|---|
Compliant Standards: | FCC Class A certified, CISPR 24, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, Laser Class 1, UL 60950-1 Second Edition, EN 60825, VCCI Class A, EN 60825-1:2007, CAN/CSA C22.2 No. 60950 Second Edition, IEC 60825-1:2007 Class 1, EN 55022/CISPR 22 Class A, RFC1213, RFC1493, RFC2674, IEC/EN 60950-1, RFC768, RFC2460, RFC2925, RFC1591, RFC783, RFC792 |
Power | |
---|---|
Power Consumption Operational: | 16 Watt |
Power Device: | Internal power supply |
Power Provided: | 165 Watt |
Voltage Required: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Últimos vistos