Configuración de cookies
Este sitio web utiliza cookies, que son necesarias para el funcionamiento técnico del sitio web y siempre están configuradas. Otras cookies que aumentan la comodidad al usar este sitio web, se utilizan para publicidad directa o están destinadas a simplificar la interacción con otros sitios web y redes sociales solo se configuran con su consentimiento.
configuración
Requerido técnicamente
Estas cookies son necesarias para las funciones básicas de la tienda.
Aceptar todas las cookies
Almacenamiento en caché personalizado
CSRF-Token
Configuración de cookies
Pagos de PayPal
Precios individuales
Rechazar todas las cookies
Reconocimiento del cliente
Sesión
Tienda seleccionada
cambio de divisas
funciones de confort
Estas cookies se utilizan para hacer que la experiencia de compra sea aún más atractiva, por ejemplo, para reconocer al visitante.
bloc
Estadísticas y...
detección de dispositivos
programa de afiliación
- N.º artículo: 10134875-014
- 3 años de garantía
- Envío el mismo día via UPS
- Encargado de cuenta personal
- Soporte y montaje técnico
Descripción del producto
HP - JL321A - Aruba 2930M 48G with 1-slot Switch - Switch - 1.000 Mbps
Información del producto
Dimensions & Weight | |
---|---|
Depth: | 32.43 cm |
Height: | 4.39 cm |
Weight: | 4.6 kg |
Width: | 44.25 cm |
Environmental Parameters | |
---|---|
Humidity Range Operating: | 15 - 95% (non-condensing) |
Humidity Range Storage: | 90% (non-condensing) |
Max Operating Temperature: | 55 °C |
Max Storage Temperature: | 70 °C |
Min Operating Temperature: | 0 °C |
Min Storage Temperature: | -40 °C |
Expansion / Connectivity | |
---|---|
Expansion Slots: | 1 (total) / 1 (free) x Stacking Module ¦ 1 (total) / 1 (free) x Expansion Slot |
Interfaces: | 44 x 1000Base-T RJ-45 ¦ 4 x Gigabit LAN ¦ 1 x serial (console) RJ-45 ¦ 1 x USB Type B ¦ 1 x management RJ-45 |
General | |
---|---|
Authentication Method: | RADIUS, PAP, CHAP, TACACS, TACACS+ |
Capacity: | IPv4 routing table entries: 2000 ¦ IPv6 routing table entries: 1000 ¦ RIP routes: 10000 ¦ Static routes: 256 ¦ OSPF routes: 200 |
Compliant Standards: | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX |
Device Type: | Switch - 48 ports - L3 - Managed - stackable |
Enclosure Type: | Front to back airflow rack-mountable 1U |
Encryption Algorithm: | MD5, SSL |
Features: | Flow control, DHCP support, BOOTP support, VLAN support, IGMP snooping, DiffServ support, IPv6 support, SNTP support, sFlow, Quality of Service (QoS), DHCP server, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), Management Information Base (MIB), dynamic ARP protection, DHCP protection, Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Virtual Extensible LAN (VXLAN) |
Flash Memory: | 4 GB |
Jumbo Frame Support: | 9220 bytes |
MAC Address Table Size: | 32768 entries |
Performance: | Throughput: 112 Mpps ¦ Latency (10 Mbps): 98.5 µs ¦ Latency (100 Mbps): 11.8 µs ¦ Latency (1 Gbps): 3.1 µs ¦ Latency (10 Gbps): 3.4 µs ¦ Stacking bandwidth: 100 Gbps ¦ Switching capacity: 176 Gbps |
Ports: | 44 x 10/100/1000 + 4 x combo Gigabit SFP |
Processor: | 1 x ARM Cortex-A9: 1.016 GHz |
RAM: | 1 GB DDR3 SDRAM |
Remote Management Protocol: | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, RMON 2, SNMP, RMON 3, RMON 9, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH, SSH-2, CLI, XRMON |
Routing Protocol: | OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, static IP routing, IGMPv3, OSPFv3, static IPv4 routing, static IPv6 routing, RIPng, MLDv2, MLD, CIDR |
Subtype: | Gigabit Ethernet |
Miscellaneous | |
---|---|
Compliant Standards: | CISPR 22 Class A, CISPR 24, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, ICES-003 Class A, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, VCCI Class A, IEC 60825-1:2007, CNS 13438, EN 55024:2010, EN 55022:2010, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
Power | |
---|---|
80 PLUS Certification: | 80 PLUS Silver |
Installed Qty: | 0 (installed) / 2 (max) |
Power Device: | Internal power supply |
Voltage Required: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Últimos vistos