Cookie-Einstellungen
This website uses cookies, which are necessary for the technical operation of the website and are always set. Other cookies, which increase the usability of this website, serve for direct advertising or simplify interaction with other websites and social networks, will only be used with your consent.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Ordrenummer: 10105740-003
Oplys mig venligst så snart produktet er tilgængeligt igen.
- 3 Jahre Garantie
- schneller Versand
- persönlicher Kundenberater
- Konfiguration Ihrer Hardware
Produktbeschreibung
HP E5406-44G-PoE+/4G v2 zl Swch w Prm SW
Dimensions & Weight | |
---|---|
Depth: | 45.1 cm |
Height: | 17.5 cm |
Weight: | 20.7 kg |
Width: | 44.5 cm |
Environmental Parameters | |
---|---|
Humidity Range Operating: | 15 - 95% (non-condensing) |
Humidity Range Storage: | 15 - 95% (non-condensing) |
Max Operating Temperature: | 55 °C |
Max Storage Temperature: | 70 °C |
Min Operating Temperature: | 0 °C |
Min Storage Temperature: | -40 °C |
Expansion / Connectivity | |
---|---|
Expansion Slots: | 6 (total) / 4 (free) x Expansion Slot ¦ 1 (total) / 0 (free) x CompactFlash Card |
Installed Modules Qty (Max): | 2 (installed) / 6 (max) |
Interfaces: | 44 x 1000Base-T RJ-45 PoE ¦ 1 x RS-232C management ¦ 4 x SFP (mini-GBIC) |
General | |
---|---|
Authentication Method: | Secure Shell (SSH), RADIUS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2) |
Compliant Standards: | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 801.1p, IEEE 802.1ad, IEEE 802.1v, IEEE 802.1AX |
Device Type: | Switch - 44 ports - L4 - Managed - with HP 5400 zl Switch Premium License |
Enclosure Type: | Rack-mountable 4U |
Encryption Algorithm: | SSL |
Features: | Flow control, routing, DHCP support, power over Ethernet (PoE), BOOTP support, ARP support, VLAN support, auto-uplink (auto MDI/MDI-X), IGMP snooping, DiffServ support, manageable, IPv6 support, Spanning Tree Protocol (STP) support, Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP) support, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP) support, Quality of Service (QoS), Jumbo Frames support, MLD snooping, PoE+ |
Flash Memory: | 132 MB |
Jumbo Frame Support: | Yes |
MAC Address Table Size: | 64K entries |
Performance: | Routing/switching capacity: 379.2 Gbps ¦ Throughput: up to 282.1 Mpps |
Ports: | 44 x 10/100/1000 (PoE) + 4 x SFP |
Power Over Ethernet (PoE): | PoE |
Processor: | 1 x Freescale PowerPC 8540: 666 MHz |
RAM: | 256 MB DDR SDRAM |
Remote Management Protocol: | SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP |
Routing Protocol: | RIP-1, RIP-2, VRRP, OSPFv2, PIM-SM, static IP routing, PIM-DM, IGMPv3, OSPFv3, static IPv6 routing, MLDv2, MLD |
Subtype: | Gigabit Ethernet |
Miscellaneous | |
---|---|
Compliant Standards: | FCC Class A certified, CISPR 22 Class A, CISPR 24, EN 60950, EN 61000-3-2, EN55022, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, VCCI Class A ITE, IEC 60950, EN 61000-3-3, EN55024, UL 60950, CSA 22.2 No. 60950 |
Pricing Type: | Remarketed |
Rack Mounting Kit: | Included |
Power | |
---|---|
Power Device: | Internal power supply - hot-plug |
Power Redundancy: | Optional |
Power Redundancy Scheme: | 1+1 (with optional power supply) |
Voltage Required: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Set