Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: 10243585-014
- 3 Jahre Garantie
- schneller Versand
- persönlicher Kundenberater
- Konfiguration Ihrer Hardware
Produktbeschreibung
HPE Intel Xeon Gold 5120 - Intel Xeon Gold - LGA 3647 (Socket P) - Server/Arbeitsstation - 14 nm - 2,2 GHz - 64-Bit
Betriebsbedingungen | |
---|---|
Tcase: | 81 °C |
Grafik | |
---|---|
Eingebaute Grafikadapter: | Nein |
Separater Grafikadapter: | Nein |
Merkmale | |
---|---|
Eingebettete Optionen verfügbar: | Nein |
Execute Disable Bit: | Ja |
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes: | 48 |
PCI-Express-Slots-Version: | 3.0 |
Skalierbarkeit: | S4S |
Unterstützte Befehlssätze: | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
Prozessor | |
---|---|
Anzahl Prozessorkerne: | 14 |
Bus Typ: | UPI |
Komponente für: | Server/Arbeitsstation |
Kühler enthalten: | Nein |
Processor base frequency: | 2,2 GHz |
Prozessor: | 5120 |
Prozessor Boost-Frequenz: | 3,2 GHz |
Prozessor Cache Typ: | L3 |
Prozessor Codename: | Skylake |
Prozessor Lithografie: | 14 nm |
Prozessor-Cache: | 19,25 MB |
Prozessor-Serien: | Intel Xeon Gold 5000 Series |
Prozessor-Threads: | 28 |
Prozessorbetriebsmodi: | 64-bit |
Prozessorfamilie: | Intel® Xeon® Gold |
Prozessorsockel: | LGA 3647 (Socket P) |
Stepping: | M0 |
Thermal Design Power (TDP): | 105 W |
Prozessor Besonderheiten | |
---|---|
AVX-512 Abgesicherte Multiply-Add (FMA) Einheiten: | 1 |
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0: | Nein |
Intel® 64: | Ja |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI): | Ja |
Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology): | Ja |
Intel® Optane™ Memory-bereit: | Nein |
Intel® TSX-NI: | Ja |
Intel® Trusted-Execution-Technik: | Ja |
Intel® Turbo-Boost-Technologie: | 2.0 |
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT): | Ja |
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d): | Ja |
Intel® Virtualization Technologie (VT-X): | Ja |
Intel® vPro™ Platform Eligibility: | Ja |
Intel®-Speed-Shift-Technologie: | Ja |
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie: | Ja |
Sonstige Funktionen | |
---|---|
Kompatibilität: | ProLiant ML350 Gen10, Synergy 660 Gen10, ProLiant XL170r Gen10 |
Speicher | |
---|---|
ECC: | Ja |
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt: | 768 GB |
Speicherkanäle: | Hexa-channel |
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt: | 2400 MHz |
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt: | DDR4-SDRAM |
Technische Details | |
---|---|
Anzahl der UPI-Links: | 2 |
Intel® Run Sure Technik Version: | Ja |
Intel® Volume Management Device (VMD) Version: | Ja |
Modusbasierte Ausführungskontrolle (MBE) Version: | Ja |
Zuletzt angesehen