Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
Alle Cookies ablehnen
Alle Cookies annehmen
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kunden-Wiedererkennung
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: 10231002-003
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
- 3 Jahre Garantie
- schneller Versand
- persönlicher Kundenberater
- Konfiguration Ihrer Hardware
Produktbeschreibung
Audio | |
---|---|
Output Power / Channel: | 2 Watt |
Type: | Speakers - stereo |
Compatibility Information | |
---|---|
Designed For: | Fujitsu Celsius J550/2-L, J580, M770powerx, M770x, R970B, R970Bpower, W580power+ ¦ Fujitsu CELSIUS Mobile H9 |
Connectivity | |
---|---|
Interfaces: | DisplayPort ¦ DVI-D (HDCP) ¦ VGA ¦ Audio line-in ¦ 2 x USB 2.0 downstream ¦ USB 2.0 upstream ¦ Audio line-out |
Dimensions & Weight | |
---|---|
Dimensions & Weight Details: | With stand - width: 55.3 cm - depth: 22.94 cm - height: 34.7 cm - weight: 5.6 kg ¦ Without stand - width: 55.3 cm - depth: 6.35 cm - height: 33.02 cm - weight: 3.5 kg |
Environmental Parameters | |
---|---|
Max Operating Temperature: | 35 °C |
Min Operating Temperature: | 5 °C |
Environmental Standards | |
---|---|
ENERGY STAR Certified: | Yes |
TCO Certified: | TCO Certified Displays 7 |
General | |
---|---|
Aspect Ratio: | 16:9 |
Backlight Technology: | LED backlight |
Brightness: | 250 cd/m² |
Built-in Devices: | USB 2.0 hub |
Colour: | Marble grey |
Colour Support: | 16.7 million colours |
Colour Temperature: | 5000K, 6500K, 7500K |
Contrast Ratio: | 1000:1 / 20000000:1 (dynamic) |
Controls & Adjustments: | Mute, volume, brightness, contrast, H/V position, input select, phase, clock, black level |
Diagonal Size: | 23.8" |
Dimensions (WxDxH): | 55.3 cm x 22.94 cm x 34.7 cm - with stand |
Display Type: | LED-backlit LCD monitor / TFT active matrix |
Energy Class: | Class A+ |
Energy Consumption per Year: | 28 kWh |
Features: | sRGB colour management, HDCP, ECO button, DisplayView |
Horizontal Refresh Rate: | 30 - 82 kHz |
Horizontal Viewing Angle: | 178 |
Native Resolution: | Full HD (1080p) 1920 x 1080 |
OSD Languages: | Danish, Czech, Chinese (traditional), Chinese (simplified), English, German, French, Italian, Norwegian, Portuguese, Polish, Finnish, Swedish, Russian, Spanish, Dutch, Turkish, Arabic, Japanese |
Pixel Pitch: | 0.2745 mm |
Power Consumption (On mode): | 19 W |
Response Time: | 5 ms (grey-to-grey) |
Screen Coating: | Anti-glare, 3H Hard Coating |
Vertical Refresh Rate: | 56 - 76 Hz |
Vertical Viewing Angle: | 178 |
Weight: | 5.6 kg |
Mechanical | |
---|---|
Display Position Adjustments: | Height, pivot (rotation), swivel, tilt |
Height Adjustment: | 150 mm |
Rotation Angle: | 90 |
Swivel Angle: | 340 |
Tilt Angle: | -5/+35 |
VESA Mounting Interface: | 100 x 100 mm |
Miscellaneous | |
---|---|
Cables Included: | 1 x DisplayPort cable - 1.8 m ¦ 1 x DVI cable - 1.8 m ¦ 1 x audio cable - 1.8 m ¦ 1 x USB cable - USB Type A to B - 1.8 m |
Compliant Standards: | FCC Class B certified, TUV GS, BSMI, EN 60950, SASO, TUV S, CCC, RoHS, WEEE, S Mark, cTUVus, KC, Directive 2004/108/EEC, EAC, RCM, VESA MIS-D 100 C, ISO9241-307, TUV Rheinland Low Blue Light Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification |
Features: | Security lock slot (cable lock sold separately) |
Included Accessories: | Stand |
MTBF: | 70,000 hour(s) |
Security Slot Type: | Kensington security slot |
Power | |
---|---|
On / Off Switch: | No |
Power Consumption Operational: | 23 Watt |
Power Consumption Sleep: | 0.16 Watt |
Power Consumption Stand by: | 0.21 Watt |
Voltage Required: | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Software / System Requirements | |
---|---|
Included Software: | Drivers & Utilities |
Zuletzt angesehen